21 março 2013 o dia inteiro – Ímpar Suítes Hotel, Sala Gold Confirmado para o dia 21 de Março, a partir das 14 horas, o Encontro de Inovação Tecnológica em Defesa Agropecuária que reunirá pesquisadores e representantes do setor privado e de órgãos oficiais de… Organizado por Rebeca Caroline Gonçalves | Tipo: encontro, de, inovação, tecnológica
16 julho 2013 a 18 julho 2013 – Expominas Informações Em reunião realizada na tarde dessa segunda-feira (18), na sede em Belo Horizonte, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) definiu importantes mudanças no principal e… Organizado por EPAMIG | Tipo: evento, de, difusão, tecnologias, no, setor, laticinista, da, américa, latina
5 agosto 2014 às 18:00 a 7 agosto 2014 às 8:00 – CREA-RJ R. Buenos Aires, 40 - Centro/RJ Organizado por | Tipo: encontro, regional, de, eng., agrônomos, do, sudeste
11 setembro 2015 o dia inteiro – nas dependências do Centro de Engenharia e Automação IAC realiza Dia de Campo sobre técnicas para “Regular Bem” Máquinas Agrícolas Máquinas, implementos e ferramentas são componentes indispensáveis nas atividades agrícolas. Sua adequação e uso correto… Organizado por IAC | Tipo: dia, de, campo
23 novembro 2015 a 27 novembro 2015 – Belo Horizonte (19 a 23 de outubro) e em Varginha (23 a 27 de novembro). O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) promove curso de capacitação destinado a engenheiros agrônomos e florestais interessados na habilitação para emissão de Certificado Fitossanitário de Origem… Organizado por IMA | Tipo: curso, de, capacitação
23 novembro 2015 a 24 novembro 2015 – Palácio das Artes Organizado por FAPEMIG | Tipo: mostra, fapemig, de, pesquisa
18 agosto 2017 de 10:00 a 12:00 – UFSJ CAMPUS SETE LAGOAS Abordar o extenso mercado de trabalho no setor do Agornegócio Organizado por Soc. Mineira de Eng. Agrônomos | Tipo: apresentação, das, aribuições, do, engenheiro, agrônomo, de, formação, plena
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
© 2024 Criado por Soc. Mineira de Eng. Agrônomos. Ativado por