25 março 2013 de 19:30 a 21:30 – CREA-MG Evento em comemoração ao dia mundial da água Organizado por Soc. Mineira de Eng. Agrônomos | Tipo: encontro, cultural
18 abril 2013 às 15:30 a 19 abril 2013 às 8:00 – CREA-MG Curso web 2.0 Dias: 18/04 de 15:30 às 18:00 hr 19/04 de 08:00 às 11:00 hr O curso acontecerá no CREA-MG, endereço: Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho, Belo Horizonte – MG. Maiores inf… Organizado por Soc. Mineira de Eng. Agrônomos | Tipo: curso
13 outubro 2014 o dia inteiro – CREA-MG Período: 13/10/14 a 13/10/14 Horário: 10:00 - 18:00 Local: Avenida Álvares Cabral, 1600 - Lourdes - Belo Horizonte/MG (Ver no mapa) Organizado por Soc. Mineira de Eng. Agrônomos | Tipo: curso
13 outubro 2014 o dia inteiro – CREA-MG A legislação brasileira exige que, ao emitir o receituário agronômico, o profissional ao identificar a necessidade de recomendar o uso de agrotóxico emita uma receita. Neste curso, será apresentada… Organizado por Soc. Mineira de Eng. Agrônomos | Tipo: curso
7 outubro 2015 a 9 outubro 2015 – CREA-MG Organizado por Soc. Mineira de Eng. Agrônomos | Tipo: curso
19 outubro 2015 a 22 outubro 2015 – CREA-MG Organizado por Soc. Mineira de Eng. Agrônomos | Tipo: 10°, congresso, brasileiro
15 julho 2020 o dia inteiro – CREA-MG Quer gostemos ou não o CREA por determinação legal existe e vai continuar existindo e sendo mantido por nós profissionais. É uma entidade de fiscalização profissional que, para proteger a sociedade,… Organizado por Otavio Gabriel Diniz | Tipo: eleições, crea-mg, -, 03/junho/2020
26 junho 2024 o dia inteiro – CREA-MG A agricultura disseminada no Brasil é a do hemisfério Norte, que foi adaptada às nossas condições locais. Nessa abordagem, há uma dependência intensiva de adubos e pesticidas químicos, resultando em… Organizado por Soc. Mineira de Eng. Agrônomos | Tipo: seminário
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
© 2024 Criado por Soc. Mineira de Eng. Agrônomos. Ativado por