Apoio: 
  Seção Eletrônica - Uva
Uva - preços coletados pelo Cepea/Esalq/USP 
Valores médios recebidos por produtores e atacadistas (R$/kg) 
(Não é permitida a reprodução dos dados)
23/05 29/05 07/06 14/06
Benitaka - atacado Campinas 4,62 4,02 3,80 3,23
Benitaka - atacado São Paulo (capital) 3,67 3,30 3,30 3,20
Benitaka - produtor Marialva 2,66 2,22 1,86 1,80
Benitaka - produtor Norte do Paraná 2,53 2,38 1,81 1,85
Benitaka - produtor Petrolina/Juazeiro 3,19 3,29 3,02 2,57
Benitaka embalada - produtor Petrolina/Juazeiro 4,50 4,78 4,44 4,58
Brasil - atacado Campinas 4,58 4,20 3,83 3,43
Brasil - atacado São Paulo (capital) 3,67 3,28 3,60 3,27
Brasil - produtor Marialva 2,65 2,10 1,77 1,80
Brasil - produtor Norte do Paraná 2,60 - - - 1,85 1,93
Brasil - produtor Petrolina/Juazeiro 3,35 3,45 2,88 2,55
Brasil embalada - produtor Petrolina/Juazeiro 4,63 4,75 4,63 4,63
Crimson - atacado Campinas 7,46 7,00 9,06 8,06
Crimson - atacado São Paulo (capital) 6,00 6,08 5,16 6,56
Crimson - produtor Petrolina/Juazeiro 4,75 5,00 - - - - - -
Crimson embalada - produtor Petrolina/Juazeiro 4,79 5,00 5,45 6,63
Festival - produtor Petrolina/Juazeiro - - - - - - 7,00 - - -
Festival embalada - produtor Petrolina/Juazeiro - - - - - - 8,13 6,58
Itália - atacado Campinas 4,32 3,87 3,53 3,02
Itália - atacado São Paulo (capital) 3,47 3,20 3,33 3,00
Itália - produtor Marialva 2,36 1,90 1,42 1,50
Itália - produtor Norte do Paraná 2,35 2,15 1,70 1,62
Itália - produtor Petrolina/Juazeiro 3,00 2,96 2,64 2,18
Itália embalada - produtor Petrolina/Juazeiro 4,17 4,46 4,32 3,92
Niagara - atacado Campinas 3,87 3,82 4,59 4,67
Niagara - atacado São Paulo (capital) 3,46 3,63 4,80 4,63
Niagara - produtor Porto Feliz 2,50 2,25 2,78 3,08
Niagara - produtor Região Campinas 2,93 2,81 3,04 3,64
Niagara - produtor Rosário do Ivaí 2,30 2,05 2,15 - - -
Red Globe - atacado Campinas 7,42 6,25 7,17 6,15
Red Globe - atacado São Paulo (capital) 5,00 5,28 5,35 5,63
Rubi - atacado Campinas 4,42 3,92 3,60 3,11
Rubi - atacado São Paulo (capital) 3,47 3,17 3,30 3,05
Rubi - produtor Marialva 2,43 1,90 1,55 1,50
Rubi - produtor Norte do Paraná 2,37 2,25 1,73 1,68
Thompson - atacado Campinas 8,04 7,50 10,42 11,13
Thompson - atacado São Paulo (capital) - - - - - - - - - 9,38
Thompson embalada - produtor Petrolina/Juazeiro - - - 7,50 7,50 8,13
(19) 3429 8808 / 3429 8809  
hfuva@usp.br 
Você está recebendo este e-mail por estar cadastrado 
para receber a seção eletrônica HFBrasil 
Cadastro | Seções Eletrônicas | Cancelar | Contato

Exibições: 91

© 2024   Criado por Soc. Mineira de Eng. Agrônomos.   Ativado por

Badges  |  Relatar um incidente  |  Termos de serviço