Apoio: 
  Seção Eletrônica - Uva
Uva - preços coletados pelo Cepea/Esalq/USP 
Valores médios recebidos por produtores e atacadistas (R$/kg) 
(Não é permitida a reprodução dos dados)
02/05 09/05 16/05 23/05
Benitaka - atacado Campinas 4,82 4,94 4,72 4,62
Benitaka - atacado São Paulo (capital) 4,00 4,00 3,73 3,67
Benitaka - produtor Marialva 3,05 3,18 3,00 2,66
Benitaka - produtor Norte do Paraná 2,65 2,77 2,90 2,53
Benitaka - produtor Petrolina/Juazeiro 3,70 3,30 3,30 3,19
Benitaka embalada - produtor Petrolina/Juazeiro 4,88 4,75 4,81 4,50
Brasil - atacado Campinas 4,85 4,86 4,75 4,58
Brasil - atacado São Paulo (capital) 4,00 4,00 3,89 3,67
Brasil - produtor Marialva 3,17 3,25 3,07 2,65
Brasil - produtor Norte do Paraná - - - - - - - - - 2,60
Brasil - produtor Petrolina/Juazeiro - - - 3,60 - - - 3,35
Brasil embalada - produtor Petrolina/Juazeiro 4,75 4,75 5,00 4,63
Crimson - atacado Campinas 8,88 8,88 8,85 7,46
Crimson - atacado São Paulo (capital) 6,55 5,91 5,30 6,00
Crimson - produtor Petrolina/Juazeiro 4,75 - - - 4,50 4,75
Crimson embalada - produtor Petrolina/Juazeiro 6,22 6,13 4,73 4,79
Itália - atacado Campinas 4,52 4,83 4,52 4,32
Itália - atacado São Paulo (capital) 3,73 3,65 3,20 3,47
Itália - produtor Marialva 2,59 2,73 2,65 2,36
Itália - produtor Norte do Paraná 2,45 2,55 2,57 2,35
Itália - produtor Petrolina/Juazeiro 3,40 3,40 3,30 3,00
Itália embalada - produtor Petrolina/Juazeiro 4,69 4,67 4,69 4,17
Niagara - atacado Campinas 4,35 4,60 3,80 3,87
Niagara - atacado São Paulo (capital) 4,23 3,80 3,50 3,46
Niagara - produtor Porto Feliz 2,75 2,63 2,40 2,50
Niagara - produtor Região Campinas 3,05 2,68 2,75 2,93
Niagara - produtor Rosário do Ivaí 2,60 2,60 2,60 2,30
Red Globe - atacado Campinas 7,50 7,81 7,50 7,42
Red Globe - atacado São Paulo (capital) 5,63 5,13 5,25 5,00
Rubi - atacado Campinas 4,65 4,91 4,66 4,42
Rubi - atacado São Paulo (capital) 3,73 3,67 3,20 3,47
Rubi - produtor Marialva 2,74 2,88 2,69 2,43
Rubi - produtor Norte do Paraná 2,43 2,60 2,70 2,37
Thompson - atacado Campinas 8,06 8,25 7,50 8,04
Thompson - atacado São Paulo (capital) 6,04 6,00 6,25 - - -
(19) 3429 8808 / 3429 8809  
hfuva@usp.br 
Você está recebendo este e-mail por estar cadastrado 
para receber a seção eletrônica HFBrasil 
Cadastro | Seções Eletrônicas | Cancelar | Contato

Exibições: 87

© 2024   Criado por Soc. Mineira de Eng. Agrônomos.   Ativado por

Badges  |  Relatar um incidente  |  Termos de serviço