Apoio: 
  Seção Eletrônica - Uva
Uva - preços coletados pelo Cepea/Esalq/USP 
Valores médios recebidos por produtores e atacadistas (R$/kg) 
(Não é permitida a reprodução dos dados)
27/09 04/10 11/10 18/10
Benitaka - atacado Campinas 4,93 4,70 5,14 4,38
Benitaka - atacado São Paulo (capital) 3,58 4,10 3,60 4,20
Benitaka - produtor Jales 2,63 2,23 2,55 2,32
Benitaka - produtor Petrolina/Juazeiro 1,95 1,90 1,95 2,03
Benitaka embalada - produtor Petrolina/Juazeiro 3,75 3,88 3,25 3,50
Benitaka embalada - produtor Pirapora 3,50 3,50 3,25 3,15
Brasil - atacado Campinas 5,71 5,03 5,21 4,38
Brasil - atacado São Paulo (capital) 4,06 4,04 3,80 4,40
Brasil - produtor Jales 2,80 2,23 2,50 2,43
Brasil - produtor Petrolina/Juazeiro 1,90 - - - - - - - - -
Brasil embalada - produtor Petrolina/Juazeiro 4,00 - - - 3,25 3,50
Brasil embalada - produtor Pirapora 3,50 3,50 3,25 3,15
Centenial - atacado Campinas 9,30 - - - - - - - - -
Centenial - produtor Jales 3,20 3,80 3,80 3,80
Crimson - atacado Campinas 9,69 9,00 8,71 10,00
Crimson - atacado São Paulo (capital) 8,13 8,38 7,81 8,33
Crimson embalada - produtor Petrolina/Juazeiro 7,63 7,39 7,12 7,91
Festival - atacado São Paulo (capital) - - - - - - 4,75 - - -
Festival embalada - produtor Petrolina/Juazeiro 4,00 4,00 - - - - - -
Itália - atacado Campinas 5,14 4,96 5,14 4,53
Itália - atacado São Paulo (capital) 3,45 3,98 4,00 4,30
Itália - produtor Jales 2,90 2,73 2,93 2,82
Itália - produtor Petrolina/Juazeiro 1,70 1,80 1,82 2,05
Itália embalada - produtor Petrolina/Juazeiro 3,93 3,56 3,46 3,98
Itália embalada - produtor Pirapora 3,50 3,50 3,25 3,15
Niagara - atacado Campinas 6,50 6,07 5,94 6,57
Niagara - atacado São Paulo (capital) 5,20 5,45 5,53 6,00
Niagara - produtor Jales 3,91 3,76 4,20 4,12
Niagara - produtor Pirapora 4,40 4,47 4,40 4,53
Red Globe - atacado Campinas 7,29 6,74 6,48 7,50
Red Globe - atacado São Paulo (capital) 5,38 5,63 4,88 4,81
Red Globe embalada - produtor Petrolina/Juazeiro 4,44 4,66 4,59 4,50
Red Meire - produtor Jales 3,70 4,00 3,87 4,00
Rubi - atacado Campinas 5,47 5,20 5,00 4,38
Rubi - atacado São Paulo (capital) 3,70 4,00 3,60 4,20
Rubi - produtor Jales 2,55 2,20 2,40 2,45
Rubi embalada - produtor Pirapora 3,33 3,42 3,25 3,11
Thompson - atacado Campinas 8,21 8,48 8,65 8,75
Thompson - atacado São Paulo (capital) 6,30 5,63 6,25 5,94
Thompson embalada - produtor Petrolina/Juazeiro 5,58 5,24 5,59 5,92
(19) 3429 8808 / 3429 8809  
hfuva@usp.br 
Você está recebendo este e-mail por estar cadastrado 
para receber a seção eletrônica HFBrasil 
Cadastro | Seções Eletrônicas | Cancelar | Contato

Exibições: 79

© 2025   Criado por Soc. Mineira de Eng. Agrônomos.   Ativado por

Badges  |  Relatar um incidente  |  Termos de serviço