Café - Bolsa de Londres (Liffe)Fonte: Escritório Carvalhaes | ||
---|---|---|
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
Julho/13 | 1777,00 | +33 |
Setembro/13 | 1795,00 | +32 |
Novembro/13 | 1810,00 | +33 |
Janeiro/14 | 1819,00 | +33 |
FECHAMENTO: 19/06/2013 |
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)Fonte: INO.com | |||
---|---|---|---|
Contrato - Mês | Fech. INO | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
Julho/13 | 123,00 | 353,07 | +10 |
Setembro/13 | 124,25 | 356,66 | +75 |
Dezembro/13 | 127,55 | 366,13 | +85 |
Dólar: 2,17 | |||
FECHAMENTO: 19/06/2013 |
Café Arábica - BM&F (Pregão Regular)Fonte: BM&F | ||
---|---|---|
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca de 60kg) | Variação (%) |
Setembro/13 | 148,850 | +0,24 |
Dezembro/13 | 153,050 | +0,29 |
FECHAMENTO: 19/06/2013 |
Café Arábica - Mercado Físico (Tipo 4/5)Notícias Agrícolas | ||
---|---|---|
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 288,00 | +2,13 |
Poços de Caldas/MG | 283,00 | 0,00 |
Franca/SP | 310,00 | +3,33 |
Varginha/MG | 299,00 c/ funrural | 0,00 |
FECHAMENTO: 19/06/2013 |
Café Arábica - Mercado Físico (Tipo 6 duro)Fonte: Notícias Agrícolas | ||
---|---|---|
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 283,00 | +2,17 |
Poços de Caldas/MG | 278,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG | 285,00 | +1,79 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP | 280,00 | 0,00 |
Marília/SP | 280,00 | +3,70 |
Franca/SP | 290,00 | +1,75 |
Maringá/PR | 272,00 | -1,09 |
Araguarí/MG | 295,00 | +3,51 |
Sind. Luis Eduardo Magalhães/BA | 278,00 | -0,71 |
FECHAMENTO: 19/06/2013 |
Café Conillon - Disponível Vitória/ESFonte: Centro do Comércio de Café de Vitória/ Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (Cooabriel) | ||
---|---|---|
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7 | 232,00 | -0,43 |
Tipo 8 | 253,00 (com ICMS) | +0,40 |
Cooabriel | ||
Tipo 7 | 235,00 + funrural | 0,00 |
Tipo 8 | 230,00 + funrural | 0,00 |
FECHAMENTO: 19/06/2013 |
Indicador Cepea / Esalq - Café ArábicaFonte: Cepea/Esalq | ||
---|---|---|
Data | Valor R$ | Variação(%) |
19/06/13 | 285,84 | +0,96 |
18/06/13 | 283,12 | -0,72 |
17/06/13 | 285,18 | +0,46 |
14/06/13 | 283,88 | +0,88 |
13/06/13 | 281,40 | +0,57 |
FECHAMENTO: 19/06/2013 |
Indicador Cepea / Esalq - Café ConillonFonte: Cepea/Esalq | ||
---|---|---|
Data | Valor R$ | Variação(%) |
19/06/13 | 242,23 | -0,15 |
18/06/13 | 242,60 | -0,41 |
17/06/13 | 243,60 | -0,02 |
14/06/13 | 243,66 | -0,13 |
13/06/13 | 243,97 | -0,53 |
FECHAMENTO: 19/06/2013 |
Tags:
© 2024 Criado por Soc. Mineira de Eng. Agrônomos. Ativado por